Trainer von Viktoria 89 Berlin - Saison 2011/12
Jugend-Bereich
U19 (1.A-Jugend)
![]() |
Name: | Cem Torlak |
| Geburtsdatum: | - | |
| Lizenz: | Trainer (DFB Lizenz) | |
| im Verein seit: | ||
| Spitzname: | ||
| Handy: | 0152 5405 2270 |
![]() |
Name: | Ivane Tsitsikashvili |
| Geburtsdatum: | - | |
| Lizenz: | Co-Trainer (DFB Lizenz) | |
| im Verein seit: | ||
| Spitzname: | ||
| Handy: | 0157 7683 8481 |
U17 (1.B-Jugend)
![]() |
Name: | Jens Goldhagen |
| Geburtsdatum: | - | |
| Lizenz: | Trainer | |
| im Verein seit: | ||
| Spitzname: | ||
| Handy: |
U15 (1.C-Jugend)
![]() |
Name: | Florian Sandig |
| Geburtsdatum: | - | |
| Lizenz: | Trainer (DFB Lizenz) | |
| im Verein seit: | ||
| Spitzname: | ||
| Handy: | 0176 8000 7063 |
![]() |
Name: | Maik Büttner |
| Geburtsdatum: | - | |
| Lizenz: | Co-Trainer | |
| im Verein seit: | ||
| Spitzname: | ||
| Handy: | 0173 8838 168 |
U15 II (2.C-Jugend)
![]() |
Name: | Dennis Grolewsky |
| Geburtsdatum: | - | |
| Lizenz: | Co-Trainer (C-Lizenz) | |
| im Verein seit: | ||
| Spitzname: | ||
| Handy: | 0176 5523 7456 |
![]() |
Name: | Manfred Grolewsky |
| Geburtsdatum: | - | |
| Lizenz: | Trainer (C-Lizenz) | |
| im Verein seit: | ||
| Spitzname: | ||
| Handy: | 0176 465 24 295 |
U13 (1.D-Jugend)
![]() |
Name: | Manuel Ruprecht |
| Geburtsdatum: | - | |
| Lizenz: | Trainer | |
| im Verein seit: | ||
| Spitzname: | ||
| Handy: | 0152 3385 0916 |
U11 (1.E-Jugend)
![]() |
Name: | Dennis Wolter |
| Geburtsdatum: | - | |
| Lizenz: | Trainer | |
| im Verein seit: | ||
| Spitzname: | ||
| Handy: | 0176 8456 6615 |
U11 II (2.E-Jugend)
![]() |
Name: | Reinhard Rennert |
| Geburtsdatum: | - | |
| Lizenz: | Trainer | |
| im Verein seit: | ||
| Spitzname: | ||
| Handy: | 0174 5361 944 |
![]() |
Name: | Bastian Schlegel |
| Geburtsdatum: | - | |
| Lizenz: | Co-Trainer | |
| im Verein seit: | ||
| Spitzname: | ||
| Handy: | 0152 5377 8856 |
![]() |
Name: | Manuel Ruprecht |
| Geburtsdatum: | - | |
| Lizenz: | Trainer | |
| im Verein seit: | ||
| Spitzname: | ||
| Handy: | 0152 3385 0916 |
U9 (1.F-Jugend)
![]() |
Name: | Naoufel Ben Hamda |
| Geburtsdatum: | - | |
| Lizenz: | Trainer | |
| im Verein seit: | ||
| Spitzname: | ||
| Handy: | 0160 9448 7433 |
U9 II (2.F-Jugend)
![]() |
Name: | Maik Büttner |
| Geburtsdatum: | - | |
| Lizenz: | Trainer | |
| im Verein seit: | ||
| Spitzname: | ||
| Handy: | 0173 8838 168 |
U7 (1.G-Jugend)
![]() |
Name: | Florian Brandstädter |
| Geburtsdatum: | - | |
| Lizenz: | Trainer | |
| im Verein seit: | ||
| Spitzname: | ||
| Handy: | 0177 7956 677 |
![]() |
Name: | Stephan Alsleben |
| Geburtsdatum: | - | |
| Lizenz: | Co-Trainer | |
| im Verein seit: | ||
| Spitzname: | ||
| Handy: | 0170 8043 054 |
![]() |
Name: | Dustin Atherton |
| Geburtsdatum: | - | |
| Lizenz: | Co-Trainer | |
| im Verein seit: | ||
| Spitzname: | ||
| Handy: | 0178 9830 209 |
TW-Trainer U11
![]() |
Name: | Geerd Westenbroek |
| Geburtsdatum: | - | |
| Lizenz: | TW-Trainer | |
| im Verein seit: | ||
| Spitzname: | ||
| Handy: | 030 569 737 46 |
Herren-Bereich
1. Herren
![]() |
Name: | Thomas Herbst |
| Geburtsdatum: | - | |
| Lizenz: | Fußballlehrer | |
| im Verein seit: | ||
| Spitzname: | ||
| Handy: |
![]() |
Name: | Simon Rösner |
| Geburtsdatum: | - | |
| Lizenz: | B-Lizenz | |
| im Verein seit: | ||
| Spitzname: | ||
| Handy: |
U23
![]() |
Name: | Lutz Griebsch |
| Geburtsdatum: | - | |
| Lizenz: | DFB A-Lizenz | |
| im Verein seit: | ||
| Spitzname: | ||
| Handy: | 0160 5516 335 |
3. Herren
![]() |
Name: | Maurice Gutta |
| Geburtsdatum: | - | |
| Lizenz: | ||
| im Verein seit: | ||
| Spitzname: | ||
| Handy: | 0163 9891 660 |
![]() |
Name: | Hannes Kirchner |
| Geburtsdatum: | - | |
| Lizenz: | ||
| im Verein seit: | ||
| Spitzname: | ||
| Handy: | 0172 2558 833 |
Senioren-Bereich
Ü32
![]() |
Name: | Marco Marggraf |
| Geburtsdatum: | - | |
| Lizenz: | Trainer | |
| im Verein seit: | ||
| Spitzname: | ||
| Handy: | 0178 8292 231 |
Trainer
![]() |
Name: | Andreas Ehmer |
| Geburtsdatum: | - | |
| Lizenz: | Trainer | |
| im Verein seit: | ||
| Spitzname: | ||
| Handy: | 0170 7888 707 |
11er-Ü40A
![]() |
Name: | Frank Pagels |
| Geburtsdatum: | - | |
| Lizenz: | Trainer | |
| im Verein seit: | ||
| Spitzname: | ||
| Handy: | 0172 3237 005 |
7er-Ü40B
![]() |
Name: | Dirk Stolze |
| Geburtsdatum: | - | |
| Lizenz: | Mannschaftsleiter | |
| im Verein seit: | ||
| Spitzname: | ||
| Handy: | 0170 8175 976 |
Ü50
![]() |
Name: | Hubert Grötzinger |
| Geburtsdatum: | - | |
| Lizenz: | Trainer | |
| im Verein seit: | ||
| Spitzname: | ||
| Handy: | 0172 8042 600 |




















